Pünktlich zum Jahresbeginn haben sich die Tarife der einzelnen Kantone zur Berechnung der Quellensteuer geändert. lohncomputer rechnet bereits auf Basis der aktuellen 2011-Tarife und ist damit auf dem neuesten Stand.
Interessehalber vergleichen wir die Steuerabgaben aus 2010 und 2011 um die Änderungen zu verdeutlichen. Während die Abgaben für AHV- und ALV Beiträge gestiegen sind, wurde die Quellensteuer in allen Kantonen gesenkt - je nach Kanton manchmal mehr oder weniger stark.
Bemessungsgrundlage ist eine unverheiratete Person, 35 Jahre, keine Kinder, kein Kirchenmitglied sowie mit einem Brutto-Monatseinkommen von 5000 CHF.
Abgaben für Quellensteuer in CHF:
2010 | 2011 | |
Aargau | 430,00 | 385,00 |
Appenzell In. | 465,50 | 458,50 |
Appenzell Au. | 476,50 | 442,00 |
Bern | 564,00 | 545,00 |
Basel-Land | 417,00 | 405,00 |
Basel-Stadt | 592,00 | 588,00 |
Freiburg | 601,00 | 562,00 |
Glarus | 433,00 | 423,00 |
Graubünden | 416,50 | 405,50 |
Jura | 660,00 | 643,50 |
Luzern | 471,50 | 425,00 |
Neuenburg | 678,00 | 638,00 |
Nidwalden | 432,00 | 354,00 |
Obwalden | 436,00 | 428,00 |
Schaffhausen | 500,50 | 492,50 |
Schwyz | 258,50 | 237,00 |
Solothurn | 591,00 | 544,50 |
St. Gallen | 490,50 | 478,50 |
Thurgau | 563,00 | 505,50 |
Tessin | 440,00 | 430,00 |
Uri | 427,00 | 393,00 |
Waadt | 611,00 | 557,50 |
Wallis | 499,50 | 460,00 |
Zug | 187,00 | 167,00 |
Zürich | 313,50 | 305,50 |
Alle Angaben ohne Gewähr!
powered by PORDEV. Alle Rechte vorbehalten. Made with love in Cologne, Germany.