lohncomputer rechnet bereits seit dem 01.01.2012 mit den neuen Tarifen für das aktuelle Steuerjahr und berücksichtigt dabei die aktuellen Zahlen.
Wie schon in 2011 wurde die Quellensteuer in vielen Kantonen auch dieses Jahr leicht gesenkt, lediglich in den Kantonen Zürich, Luzern und St. Gallen gab es eine Erhöhung. Nach wie vor ist der Kanton Zug hinsichtlich der Quellensteuer der attraktivste Wohnort, immerhin liegt die Steuer hier bei gerade mal rund einem Drittel der Belastung des Kantons Jura.
Grundlage für die Berechnung war dieses Jahr ein 35-jähriger Arbeitnehmer mit Wohnsitz in der Schweiz, ledig, keine Kinder, Kirchenmitglied und jeweils mit einem Brutto-Monatslohn von 6.000 CHF.
Die Nachfolgende Tabelle zeigt die Übersicht der steuerlichen Belastung, sowie eine Tendenz zum Vorjahr.
Abgaben für Quellensteuer in CHF:
2011 | 2012 | Differenz | |
Aargau | 606,00 | 606,00 | 0 |
Appenzell In. | 667,80 | 667,80 | 0 |
Appenzell Au. | 661,80 | 657,00 | -4,80 |
Bern | 786,00 | 759,00 | -26,40 |
Basel-Land | 649,80 | 648,60 | -1,20 |
Basel-Stadt | 819,00 | 802,20 | -16,20 |
Freiburg | 775,80 | 773,40 | -2,40 |
Glarus | 630,60 | 630,60 | 0 |
Graubünden | 622,20 | 622,20 | 0 |
Jura | 891,60 | 882,00 | -9,60 |
Luzern | 627,60 | 630,60 | +3,00 |
Neuenburg | 891,00 | 889,20 | -1,80 |
Nidwalden | 524,40 | 524,40 | 0 |
Obwalden | 608,40 | 607,80 | -0,60 |
Schaffhausen | 723,00 | 720,00 | -3,00 |
Schwyz | 356,40 | 347,40 | -9,00 |
Solothurn | 805,20 | 790,20 | -15,00 |
St. Gallen | 724,20 | 744,00 | +19,80 |
Thurgau | 711,00 | 709,80 | -1,20 |
Tessin | 618,00 | 606,00 | -12,00 |
Uri | 583,20 | 582,60 | -0,60 |
Waadt | 790,80 | 786,60 | -4,20 |
Wallis | 669,60 | 667,20 | -2,40 |
Zug | 302,40 | 250,80 | -51,60 |
Zürich | 453,60 | 460,80 | +7,20 |
Alle Angaben ohne Gewähr!
powered by PORDEV. Alle Rechte vorbehalten. Made with love in Cologne, Germany.