Übersicht zur Quellensteuer 2013

Wie schon in den vorherigen Jahren wurde die Quellensteuer in vielen Kantonen auch dieses Jahr leicht reduziert, über alle Kantone hinweg ergibt sich eine Reduzierung um etwa 115 CHF, legt man unten genannte Berechnung zu Grunde (2012: 133 CHF). In den Kantonen Luzern, Schwyz und erneut St. Gallen gab es eine Erhöhung. In St. Gallen fällt diese mit den monatlich errechneten 17,40 CHF bei einem Brutto von 6.000 CHF recht deutlich aus.

Der Kanton mit der traditionell niedrigsten Steuerbelastung ist erneut Zug, der steuerlich unattraktivste Kanton ist Jura. Hier beträgt die Quellensteuer ganze 3,4 mal soviel wie in Zug.

Grundlage für die Berechnung war auch dieses Jahr ein 35-jähriger Arbeitnehmer mit Wohnsitz in der Schweiz, ledig, keine Kinder, Kirchenmitglied und jeweils mit einem Brutto-Monatslohn von 6.000 CHF.

Die Nachfolgende Tabelle zeigt die Übersicht der steuerlichen Belastung, sowie eine Tendenz zum Vorjahr.

 

Abgaben für Quellensteuer in CHF:

  2012 2013 Differenz
Aargau 606,00 606,00 0
Appenzell In. 667,80 667,80 0
Appenzell Au. 657,00 657,00 0
Bern 759,00 759,00 0
Basel-Land 648,60 648,60 0
Basel-Stadt 802,20 763,20 -39,00
Freiburg 773,40 773,40 0
Glarus 630,60 630,60 0
Graubünden 622,20 622,20 0
Jura 882,00 874,20 -7,80
Luzern 630,60 631,80 +1,20
Neuenburg 889,20 861,00 -28,20
Nidwalden 524,40 524,40 0
Obwalden 607,80 568,20 -39,60
Schaffhausen 720,00 720,00 0
Schwyz 347,40 356,40 +9,00
Solothurn 790,20 790,20 0
St. Gallen 744,00 761,40 +17,40
Thurgau 709,80 709,80 0
Tessin 606,00 606,00 0
Uri 582,60 582,60 0
Waadt 786,60 786,60 0
Wallis 667,20 652,80 -14,40
Zug 250,80 250,80 0
Zürich 460,80 447,00 -13,80


Alle Angaben ohne Gewähr!

Alle Einträge anschauen

powered by PORDEV. Alle Rechte vorbehalten. Made with love in Cologne, Germany.