Beruf & Lohn Schweiz
Brutto-Netto Umrechnung
Unser Lohnrechner berechnet Ihren genauen Nettolohn – inklusive AHV, IV, ALV und Quellensteuer. Das Durchschnittsgehalt ist bereits vorausgefüllt.
Berechnet für Kanton Zürich, 40 Jahre, ledig, keine Kinder, konfessionslos. Für Ihre persönlichen Angaben nutzen Sie den vollständigen Lohnrechner.
In vielen Kantonen zahlen Haushalte 20-40% mehr Krankenkasse als nötig. Mit einem Vergleich sparen Schweizer Haushalte im Schnitt CHF 1'200 pro Jahr.
Lohndaten
| Nach Kanton | Jahresbrutto | Monatslohn |
|---|---|---|
| Aargau | 99.692 CHF | 8.308 CHF |
| Basel-Land | 76.615 CHF | 6.385 CHF |
| Bern | 76.615 CHF | 6.385 CHF |
| Basel-Stadt | 76.615 CHF | 6.385 CHF |
| Freiburg | 76.615 CHF | 6.385 CHF |
| Genf | 76.615 CHF | 6.385 CHF |
| Glarus | 69.692 CHF | 5.808 CHF |
| Graubünden | 85.528 CHF | 7.127 CHF |
| Luzern | 76.615 CHF | 6.385 CHF |
| St. Gallen | 75.231 CHF | 6.269 CHF |
| Schaffhausen | 76.615 CHF | 6.385 CHF |
| Solothurn | 76.615 CHF | 6.385 CHF |
| Thurgau | 76.615 CHF | 6.385 CHF |
| Tessin | 76.615 CHF | 6.385 CHF |
| Waadt | 76.615 CHF | 6.385 CHF |
| Zug | 76.615 CHF | 6.385 CHF |
| Zürich | 75.231 CHF | 6.269 CHF |
| Nach Qualifikation | Jahresbrutto | Monatslohn |
|---|---|---|
| Keine Ausbildung | 65.000 CHF | 5.417 CHF |
| Fortbildung | 73.846 CHF | 6.154 CHF |
| Hauptschule | 68.000 CHF | 5.667 CHF |
| Mittlere Reife | 75.000 CHF | 6.250 CHF |
| (Fach-)Abitur/Matura | 80.000 CHF | 6.667 CHF |
| Ausbildung | 86.148 CHF | 7.179 CHF |
| Fachhochschule | 102.769 CHF | 8.564 CHF |
| Hochschule/Universität | 98.000 CHF | 8.167 CHF |
| Nach Geschlecht | Jahresbrutto | Monatslohn | Ø Alter | Ø Berufserfahrung |
|---|---|---|---|---|
| Männlich | 90.843 CHF | 7.570 CHF | 43,6 | 21,1 |
| Weiblich | 72.000 CHF | 6.000 CHF | 40,0 | 15,0 |
Der Lohn als Förster/in in der Schweiz wird von mehreren Faktoren beeinflusst: Der Arbeitsort spielt eine Rolle, da die Verdienstmöglichkeiten je nach Kanton unterschiedlich ausfallen – in Aargau und Graubünden liegen sie tendenziell höher. Auch die Berufserfahrung ist massgeblich, da Förster häufig über eine langjährige forstwirtschaftliche Laufbahn verfügen. Die Qualifikation, etwa ein Abschluss als Förster mit eidgenössischem Fachausweis oder ein Studium an einer Fachhochschule im Bereich Forstwissenschaften, beeinflusst den Verdienst ebenso wie die Grösse des betreuten Forstreviers und die Trägerschaft, ob öffentlich-rechtlich oder privatwirtschaftlich organisiert.
Förster und Försterinnen sind für die nachhaltige Bewirtschaftung und Pflege von Wäldern verantwortlich. Zu ihren Aufgaben gehören die Planung und Überwachung von Holzschlag und Aufforstung, der Schutz vor Naturgefahren sowie die Pflege von Lebensräumen für Pflanzen und Tiere. Sie koordinieren Forstarbeiter, überwachen die Einhaltung von Umwelt- und Sicherheitsvorschriften und beraten Waldbesitzer sowie Behörden in Fragen der Waldbewirtschaftung. Der Beruf erfordert fundierte forstwirtschaftliche und ökologische Kenntnisse sowie ein hohes Mass an körperlicher Belastbarkeit und Verantwortungsbewusstsein.
powered by PORDEV. Alle Rechte vorbehalten. Made with love in Cologne, Germany.