Beruf & Lohn Schweiz
Brutto-Netto Umrechnung
Unser Lohnrechner berechnet Ihren genauen Nettolohn – inklusive AHV, IV, ALV und Quellensteuer. Das Durchschnittsgehalt ist bereits vorausgefüllt.
Berechnet für Kanton Zürich, 40 Jahre, ledig, keine Kinder, konfessionslos. Für Ihre persönlichen Angaben nutzen Sie den vollständigen Lohnrechner.
In vielen Kantonen zahlen Haushalte 20-40% mehr Krankenkasse als nötig. Mit einem Vergleich sparen Schweizer Haushalte im Schnitt CHF 1'200 pro Jahr.
Lohndaten
| Nach Kanton | Jahresbrutto | Monatslohn |
|---|---|---|
| Aargau | 56.308 CHF | 4.692 CHF |
| Basel-Land | 56.308 CHF | 4.692 CHF |
| Bern | 56.308 CHF | 4.692 CHF |
| Basel-Stadt | 56.308 CHF | 4.692 CHF |
| Freiburg | 56.308 CHF | 4.692 CHF |
| Genf | 56.304 CHF | 4.692 CHF |
| Glarus | 56.308 CHF | 4.692 CHF |
| Graubünden | 56.308 CHF | 4.692 CHF |
| Luzern | 56.308 CHF | 4.692 CHF |
| St. Gallen | 56.308 CHF | 4.692 CHF |
| Schaffhausen | 56.308 CHF | 4.692 CHF |
| Solothurn | 56.308 CHF | 4.692 CHF |
| Thurgau | 56.308 CHF | 4.692 CHF |
| Tessin | 56.308 CHF | 4.692 CHF |
| Waadt | 56.308 CHF | 4.692 CHF |
| Zug | 56.308 CHF | 4.692 CHF |
| Zürich | 63.923 CHF | 5.327 CHF |
| Nach Qualifikation | Jahresbrutto | Monatslohn |
|---|---|---|
| Keine Ausbildung | 48.000 CHF | 4.000 CHF |
| Fortbildung | 58.000 CHF | 4.833 CHF |
| Hauptschule | 50.000 CHF | 4.167 CHF |
| Mittlere Reife | 54.000 CHF | 4.500 CHF |
| (Fach-)Abitur/Matura | 60.000 CHF | 5.000 CHF |
| Ausbildung | 71.538 CHF | 5.962 CHF |
| Fachhochschule | 65.000 CHF | 5.417 CHF |
| Hochschule/Universität | 56.300 CHF | 4.692 CHF |
| Nach Geschlecht | Jahresbrutto | Monatslohn | Ø Alter | Ø Berufserfahrung |
|---|---|---|---|---|
| Männlich | 63.919 CHF | 5.327 CHF | 35,0 | 13,0 |
| Weiblich | 52.000 CHF | 4.333 CHF | 30,0 | 10,0 |
Der Lohn als Kamerafrau/-mann in der Schweiz wird von mehreren Faktoren beeinflusst: Der Arbeitsort spielt eine Rolle, da die Verdienstmöglichkeiten je nach Kanton unterschiedlich ausfallen – in Zürich, Obwalden und Zug liegen sie tendenziell höher, während sie in Genève, Nidwalden und Appenzell Ausserrhoden niedriger ausfallen. Auch die Berufserfahrung sowie die technische und gestalterische Qualifikation wirken sich auf den Verdienst aus. Weitere Einflussfaktoren sind die Art des Projekts – etwa Werbefilm, Dokumentation oder Spielfilm –, die Anstellungsform, ob fest angestellt oder freiberuflich, sowie die technische Ausrüstung und Spezialisierung, etwa auf Kamerabewegung oder Lichttechnik.
Kamerafrauen und Kameramänner sind für die filmische Umsetzung von Bildideen verantwortlich. Sie bedienen die Kameratechnik, wählen Einstellungen, Perspektiven und Bewegungsabläufe und setzen gemeinsam mit der Regie die visuelle Erzählung eines Films, einer Dokumentation oder eines Werbespots um. Zu ihren Aufgaben gehören zudem die Auswahl von Objektiven und Kameraeinstellungen sowie die enge Zusammenarbeit mit dem Lichtteam. Kamerafrauen und Kameramänner arbeiten bei Film- und Fernsehproduktionen, in der Werbebranche sowie häufig auf freiberuflicher Basis für unterschiedliche Auftraggeber.
powered by PORDEV. Alle Rechte vorbehalten. Made with love in Cologne, Germany.