Beruf & Lohn Schweiz
Brutto-Netto Umrechnung
Unser Lohnrechner berechnet Ihren genauen Nettolohn – inklusive AHV, IV, ALV und Quellensteuer. Das Durchschnittsgehalt ist bereits vorausgefüllt.
Berechnet für Kanton Zürich, 40 Jahre, ledig, keine Kinder, konfessionslos. Für Ihre persönlichen Angaben nutzen Sie den vollständigen Lohnrechner.
In vielen Kantonen zahlen Haushalte 20-40% mehr Krankenkasse als nötig. Mit einem Vergleich sparen Schweizer Haushalte im Schnitt CHF 1'200 pro Jahr.
Lohndaten
| Nach Kanton | Jahresbrutto | Monatslohn |
|---|---|---|
| Aargau | 60.692 CHF | 5.058 CHF |
| Basel-Land | 63.231 CHF | 5.269 CHF |
| Bern | 56.192 CHF | 4.683 CHF |
| Basel-Stadt | 54.923 CHF | 4.577 CHF |
| Freiburg | 63.231 CHF | 5.269 CHF |
| Genf | 54.923 CHF | 4.577 CHF |
| Glarus | 63.231 CHF | 5.269 CHF |
| Graubünden | 59.308 CHF | 4.942 CHF |
| Luzern | 63.231 CHF | 5.269 CHF |
| St. Gallen | 60.692 CHF | 5.058 CHF |
| Schaffhausen | 62.744 CHF | 5.229 CHF |
| Solothurn | 55.615 CHF | 4.635 CHF |
| Thurgau | 63.590 CHF | 5.299 CHF |
| Tessin | 68.538 CHF | 5.712 CHF |
| Waadt | 63.231 CHF | 5.269 CHF |
| Zug | 63.231 CHF | 5.269 CHF |
| Zürich | 61.457 CHF | 5.121 CHF |
| Nach Qualifikation | Jahresbrutto | Monatslohn |
|---|---|---|
| Keine Ausbildung | 41.538 CHF | 3.462 CHF |
| Fortbildung | 60.000 CHF | 5.000 CHF |
| Hauptschule | 58.154 CHF | 4.846 CHF |
| Mittlere Reife | 59.000 CHF | 4.917 CHF |
| (Fach-)Abitur/Matura | 62.000 CHF | 5.167 CHF |
| Ausbildung | 60.465 CHF | 5.039 CHF |
| Fachhochschule | 56.769 CHF | 4.731 CHF |
| Hochschule/Universität | 67.231 CHF | 5.603 CHF |
| Nach Geschlecht | Jahresbrutto | Monatslohn | Ø Alter | Ø Berufserfahrung |
|---|---|---|---|---|
| Männlich | 62.462 CHF | 5.205 CHF | 28,7 | 8,0 |
| Weiblich | 60.475 CHF | 5.040 CHF | 35,5 | 7,0 |
Der Lohn als Kindergärtner/in in der Schweiz wird von mehreren Faktoren beeinflusst: Der Arbeitsort spielt eine Rolle, da die Verdienstmöglichkeiten je nach Kanton unterschiedlich ausfallen – im Tessin, in Thurgau und Schwyz liegen sie am höchsten, während sie in Basel-Stadt, Genève und Solothurn niedriger ausfallen. Auch die Berufserfahrung sowie die pädagogische Ausbildung, etwa ein Abschluss an einer Fachhochschule oder Hochschule, wirken sich auf den Verdienst aus. Weitere Einflussfaktoren sind der Beschäftigungsgrad, die Trägerschaft der Institution – ob öffentlich oder privat – sowie die Gruppengrösse und der Betreuungsschlüssel.
Kindergärtnerinnen und Kindergärtner – in Deutschland auch als Erzieher, in Österreich als Kindergartenpädagogen bezeichnet – betreuen Kinder im Vorschulalter in Kindergärten, Tagesstätten, Krippen oder Kinderwohnheimen. Sie fördern die Kinder auf spielerische Weise in ihrer sozialen, motorischen und sprachlichen Entwicklung und orientieren sich dabei am pädagogischen Konzept der jeweiligen Einrichtung. Als wichtige Bezugspersonen übernehmen Kindergärtnerinnen und Kindergärtner eine bedeutende Rolle in der frühkindlichen Erziehung und arbeiten eng mit Eltern und weiteren Fachpersonen zusammen.
powered by PORDEV. Alle Rechte vorbehalten. Made with love in Cologne, Germany.