Beruf & Lohn Schweiz
Brutto-Netto Umrechnung
Unser Lohnrechner berechnet Ihren genauen Nettolohn – inklusive AHV, IV, ALV und Quellensteuer. Das Durchschnittsgehalt ist bereits vorausgefüllt.
Berechnet für Kanton Zürich, 40 Jahre, ledig, keine Kinder, konfessionslos. Für Ihre persönlichen Angaben nutzen Sie den vollständigen Lohnrechner.
In vielen Kantonen zahlen Haushalte 20-40% mehr Krankenkasse als nötig. Mit einem Vergleich sparen Schweizer Haushalte im Schnitt CHF 1'200 pro Jahr.
Lohndaten
| Nach Kanton | Jahresbrutto | Monatslohn |
|---|---|---|
| Aargau | 57.395 CHF | 4.783 CHF |
| Basel-Land | 56.725 CHF | 4.727 CHF |
| Bern | 56.221 CHF | 4.685 CHF |
| Basel-Stadt | 60.909 CHF | 5.076 CHF |
| Freiburg | 51.902 CHF | 4.325 CHF |
| Genf | 61.722 CHF | 5.144 CHF |
| Glarus | 61.115 CHF | 5.093 CHF |
| Graubünden | 55.207 CHF | 4.601 CHF |
| Luzern | 55.321 CHF | 4.610 CHF |
| St. Gallen | 52.797 CHF | 4.400 CHF |
| Schaffhausen | 59.800 CHF | 4.983 CHF |
| Solothurn | 57.879 CHF | 4.823 CHF |
| Thurgau | 56.608 CHF | 4.717 CHF |
| Tessin | 61.723 CHF | 5.144 CHF |
| Waadt | 58.004 CHF | 4.834 CHF |
| Zug | 70.646 CHF | 5.887 CHF |
| Zürich | 52.918 CHF | 4.410 CHF |
| Nach Qualifikation | Jahresbrutto | Monatslohn |
|---|---|---|
| Keine Ausbildung | 51.708 CHF | 4.309 CHF |
| Fortbildung | 53.217 CHF | 4.435 CHF |
| Hauptschule | 55.016 CHF | 4.585 CHF |
| Mittlere Reife | 58.452 CHF | 4.871 CHF |
| (Fach-)Abitur/Matura | 57.354 CHF | 4.780 CHF |
| Ausbildung | 55.147 CHF | 4.596 CHF |
| Fachhochschule | 62.001 CHF | 5.167 CHF |
| Hochschule/Universität | 56.973 CHF | 4.748 CHF |
| Nach Geschlecht | Jahresbrutto | Monatslohn | Ø Alter | Ø Berufserfahrung |
|---|---|---|---|---|
| Männlich | 55.509 CHF | 4.626 CHF | 34,6 | 12,9 |
| Weiblich | 50.649 CHF | 4.221 CHF | 34,5 | 11,7 |
Der Lohn eines Kochs oder einer Köchin in der Schweiz variiert stark je nach Kanton, Betrieb und Spezialisierung. Am besten bezahlt wird in Zug, Appenzell Ausserrhoden und im Kanton Uri, während Fribourg, St. Gallen und Zürich eher im unteren Bereich liegen. Auch die Betriebsart spielt eine Rolle: Wer in gehobener Gastronomie, grossen Hotels oder als Spezialist für bestimmte Küchenrichtungen arbeitet, verdient in der Regel mehr als in einfachen Restaurants oder Kantinen. Mit zunehmender Berufserfahrung steigt der Verdienst spürbar an, besonders wenn zusätzliche Qualifikationen wie eine Fachhochschulausbildung oder Weiterbildungen im Bereich Küchenleitung hinzukommen. Männer verdienen im Branchendurchschnitt etwas mehr als Frauen, was teilweise auf die Verteilung auf Führungspositionen zurückzuführen ist.
Köchinnen und Köche sind in der Gastronomie tätig und arbeiten in Restaurants, Hotels, Kantinen, an Flughäfen sowie in Betrieben der Gemeinschaftsverpflegung oder in Privathaushalten. Zu ihren Aufgaben gehören die Planung von Speisekarten, der Einkauf von Zutaten, die Organisation der Küchenabläufe sowie die Zubereitung und ansprechende Präsentation der Gerichte. Je nach Spezialisierung – etwa auf bestimmte Küchenstile, Diätküche oder Grossküchenbetrieb – und je nach Grösse und Ausrichtung des Arbeitgebers können sich Aufgabenbereich und Verdienst deutlich unterscheiden. Der Beruf erfordert körperliche Belastbarkeit, Kreativität und ein gutes Organisationstalent, da oft unter Zeitdruck gearbeitet wird.
powered by PORDEV. Alle Rechte vorbehalten. Made with love in Cologne, Germany.