Beruf & Lohn Schweiz
Brutto-Netto Umrechnung
Unser Lohnrechner berechnet Ihren genauen Nettolohn – inklusive AHV, IV, ALV und Quellensteuer. Das Durchschnittsgehalt ist bereits vorausgefüllt.
Berechnet für Kanton Zürich, 40 Jahre, ledig, keine Kinder, konfessionslos. Für Ihre persönlichen Angaben nutzen Sie den vollständigen Lohnrechner.
In vielen Kantonen zahlen Haushalte 20-40% mehr Krankenkasse als nötig. Mit einem Vergleich sparen Schweizer Haushalte im Schnitt CHF 1'200 pro Jahr.
Lohndaten
| Nach Kanton | Jahresbrutto | Monatslohn |
|---|---|---|
| Aargau | 69.992 CHF | 5.833 CHF |
| Basel-Land | 67.576 CHF | 5.631 CHF |
| Bern | 70.517 CHF | 5.876 CHF |
| Basel-Stadt | 65.553 CHF | 5.463 CHF |
| Freiburg | 64.385 CHF | 5.365 CHF |
| Genf | 65.654 CHF | 5.471 CHF |
| Glarus | 49.538 CHF | 4.128 CHF |
| Graubünden | 77.135 CHF | 6.428 CHF |
| Luzern | 66.558 CHF | 5.547 CHF |
| St. Gallen | 68.753 CHF | 5.729 CHF |
| Schaffhausen | 68.132 CHF | 5.678 CHF |
| Solothurn | 68.000 CHF | 5.667 CHF |
| Thurgau | 71.965 CHF | 5.997 CHF |
| Tessin | 67.846 CHF | 5.654 CHF |
| Waadt | 73.923 CHF | 6.160 CHF |
| Zug | 69.769 CHF | 5.814 CHF |
| Zürich | 68.940 CHF | 5.745 CHF |
| Nach Qualifikation | Jahresbrutto | Monatslohn |
|---|---|---|
| Keine Ausbildung | 73.212 CHF | 6.101 CHF |
| Fortbildung | 66.637 CHF | 5.553 CHF |
| Hauptschule | 67.000 CHF | 5.583 CHF |
| Mittlere Reife | 62.073 CHF | 5.173 CHF |
| (Fach-)Abitur/Matura | 67.958 CHF | 5.663 CHF |
| Ausbildung | 67.654 CHF | 5.638 CHF |
| Fachhochschule | 71.983 CHF | 5.999 CHF |
| Hochschule/Universität | 73.631 CHF | 6.136 CHF |
| Nach Geschlecht | Jahresbrutto | Monatslohn | Ø Alter | Ø Berufserfahrung |
|---|---|---|---|---|
| Männlich | 71.764 CHF | 5.980 CHF | 37,9 | 12,3 |
| Weiblich | 67.914 CHF | 5.660 CHF | 39,5 | 14,9 |
Der Lohn einer Krankenschwester bzw. eines Krankenpflegers in der Schweiz hängt stark vom Arbeitsort ab. Am besten bezahlt wird in Graubünden, Waadt und Wallis, während Glarus, Neuenburg und Appenzell Innerrhoden eher am unteren Ende liegen. Auch die fachliche Spezialisierung spielt eine wichtige Rolle: Wer sich beispielsweise auf Intensivpflege, Onkologie oder Psychiatrie spezialisiert hat, kann mit einem höheren Verdienst rechnen als in der allgemeinen Grundpflege. Mit zunehmender Berufserfahrung und höherer Qualifikation, etwa durch eine Fachhochschulausbildung oder ein Studium, steigt der Lohn spürbar an. Männer verdienen im Durchschnitt etwas mehr als Frauen, was teilweise mit der Verteilung auf Fach- und Führungspositionen zusammenhängt.
Krankenschwestern und Krankenpfleger behandeln, pflegen und betreuen Patientinnen und Patienten in Spitälern, Kliniken, Arztpraxen oder in der ambulanten Pflege. Zu ihren Aufgaben gehören die Grundpflege, die Verabreichung von Medikamenten, die Unterstützung bei medizinischen Behandlungen sowie die Dokumentation des Pflegeverlaufs. Viele spezialisieren sich im Laufe ihrer Ausbildung oder Weiterbildung auf bestimmte Fachbereiche wie Intensivpflege, Onkologie, Psychiatrie oder Rehabilitation. Der Beruf erfordert neben fachlichem Wissen auch Einfühlungsvermögen, Belastbarkeit und Teamfähigkeit, da häufig im Schichtbetrieb und unter Zeitdruck gearbeitet wird.
powered by PORDEV. Alle Rechte vorbehalten. Made with love in Cologne, Germany.